SEC Histórico
Múltiples activos (7)
MSCI
Fernandez Henry A Relación o cargo: Chairman and CEO
Resumen de la declaración
- Operación
- Compra ×7
- Acciones
- Ver detalle
- Precio
- Ver detalle
- Valor
- Ver detalle
- Propiedad después
- 1,731,961
Contexto de Rastro
Por qué aparece en Rastro
Este documento histórico se conserva como fuente pública; no representa una alerta actual ni se envió por correo.
- Puede compararse con actividad histórica disponible en la biblioteca.
No constituye asesoría de inversión.
Operaciones declaradas
| Valor o activo | Fecha de operación | Código | Acciones | Precio | Valor | Acciones después |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Stock | Compra | 1,238 | $561.56 | $695,211.28 | 1,729,559 | |
| Common Stock | Compra | 1,122 | $562.47 | $631,091.34 | 1,730,681 | |
| Common Stock | Compra | 800 | $563.39 | $450,712.00 | 1,731,481 | |
| Common Stock | Compra | 400 | $564.42 | $225,768.00 | 1,731,881 | |
| Common Stock | Compra | 240 | $560.28 | $134,467.20 | 1,728,321 | |
| Common Stock | Compra | 120 | $559.40 | $67,128.00 | 1,728,081 | |
| Common Stock | Compra | 80 | $565.17 | $45,213.60 | 1,731,961 |
Procedencia
- Fuente
- SEC
- Identificador de la declaración
- 0001416750-26-000011
- Fecha de presentación
- Fecha de procesamiento