SEC Histórico

Múltiples activos (9)

GS

HESS JOHN B

Form 4 ·

Abrir documento original

Resumen de la declaración

Operación
Compra ×9
Acciones
Ver detalle
Precio
Ver detalle
Valor
Ver detalle
Propiedad después
3,904

Contexto de Rastro

Por qué aparece en Rastro

Este documento histórico se conserva como fuente pública; no representa una alerta actual ni se envió por correo.

  • Puede compararse con actividad histórica disponible en la biblioteca.

No constituye asesoría de inversión.

Operaciones declaradas

Valor o activoFecha de operación CódigoAcciones PrecioValor Acciones después
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 836 $507.96 $424,654.56 836
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 801 $514.42 $412,050.42 3,555
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 444 $511.34 $227,034.96 1,977
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 393 $513.22 $201,695.46 2,754
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 384 $512.24 $196,700.16 2,361
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 353 $510.23 $180,111.19 1,533
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 344 $509.08 $175,123.52 1,180
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 176 $515.31 $90,694.56 3,731
Common Stock, par value $0.01 per share Compra 173 $517.45 $89,518.85 3,904

Procedencia

Fuente
SEC
Identificador de la declaración
0001087997-25-000005
Fecha de presentación
Fecha de procesamiento