SEC Histórico

Múltiples activos (19)

MSCI

Fernandez Henry A Relación o cargo: Chairman and CEO

Form 4 ·

Abrir documento original

Resumen de la declaración

Operación
Compra ×19
Acciones
Ver detalle
Precio
Ver detalle
Valor
Ver detalle
Propiedad después
335,069

Contexto de Rastro

Por qué aparece en Rastro

Este documento histórico se conserva como fuente pública; no representa una alerta actual ni se envió por correo.

  • Puede compararse con actividad histórica disponible en la biblioteca.

No constituye asesoría de inversión.

Operaciones declaradas

Valor o activoFecha de operación CódigoAcciones PrecioValor Acciones después
Common Stock Compra 3,190 $535.51 $1,708,276.90 1,482,554
Common Stock Compra 1,892 $536.34 $1,014,755.28 1,484,446
Common Stock Compra 1,124 $533.12 $599,226.88 1,478,321
Common Stock Compra 1,106 $539.57 $596,764.42 1,486,487
Common Stock Compra 1,043 $534.55 $557,535.65 1,479,364
Common Stock Compra 552 $536.02 $295,883.04 334,278
Common Stock Compra 547 $535.10 $292,699.70 333,726
Common Stock Compra 504 $538.77 $271,540.08 1,485,381
Common Stock Compra 480 $540.46 $259,420.80 1,486,967
Common Stock Compra 431 $537.31 $231,580.61 1,484,877
Common Stock Compra 360 $531.98 $191,512.80 1,477,197
Common Stock Compra 317 $536.90 $170,197.30 334,595
Common Stock Compra 260 $533.22 $138,637.20 333,179
Common Stock Compra 240 $540.37 $129,688.80 335,029
Common Stock Compra 140 $532.37 $74,531.80 332,919
Common Stock Compra 114 $539.35 $61,485.90 334,789
Common Stock Compra 80 $541.23 $43,298.40 1,487,047
Common Stock Compra 80 $537.75 $43,020.00 334,675
Common Stock Compra 40 $541.90 $21,676.00 335,069

Procedencia

Fuente
SEC
Identificador de la declaración
0001416750-25-000005
Fecha de presentación
Fecha de procesamiento